ЦЕНЫ
на теплоизоляционную продукцию ЗАО «ИЗОРОК»
по ТУ 5762-00453792403-05, ТУ-62-00150077278-02 от официального дистрибьютора "Базальт Утеплитель"
Цена на фуру с доставкой до
Москвы и МО/самовывоз со склада
Наименование
продукции | Длина,
мм | Ширина,
мм | Толщина,
мм | В упаковке,
шт | В упаковке,
м2 | В упаковке,
м3 | Цена,
руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOROC СУПЕР ТЕПЛЫЙ
(плотность 26 кг/м3) | 1000 | 610 | 50
100 | 10
5 | 6,10
3.05 | 0,305
0,305 | 2500 |
ISOROC-СУПЕР ТЕПЛЫЙ Рулон | 4100 | 1220 | 50(TWIN)
100 150 | 2
1 1 | 10
5 5 | 0,5
0,5 0,75 | 2050 |
ISOROC-СУПЕР ПЛИТА АКУСТИК | 1170 | 610 | 27 | 14 | 10 | 0,27 | 4200 |
ИЗОВЕНТ-Н
плотность 36 кг/м3 | 1000 | 600 | 50
60 70 80 90 100 110 120 | 8
6 6 4 4 4 3 3 | 4,80
3,60 3,60 2,40 2,40 2,40 1,80 1,80 | 0,24
0,216 0,252 0,192 0,216 0,24 0,198 0,216 | 2710 |
УЛЬТРАЛАЙТ
плотность 33 кг/м3 | 1200 | 600 | 50
100 | 8
4 | 5,76
2,88 | 0,288
0,288 | 2400 |
ИЗОЛАЙТ-Л
ТУ 5762-00150077278-02 (плотность 40 кг/м3) | 1000 | 600 | 50
60 70 80 90 100 150 200 | 8
6 6 6 4 4 3 2 | 4,8
3,6 3,6 3,6 2,4 2,4 1,8 1,2 | 0,24
0,216 0,252 0,288 0,216 0,24 0,27 0,24 | 2900 |
ИЗОЛАЙТ
ТУ 5762-00150077278-02 (плотность 50 кг/м3) | 1000 | 600/500 | 50
60 70 80 100 150 200 | 8/8
6 6 6 4 3 2 | 4,8/4,0
3,6 3,6 3,6 2,4/2,0 1,8 1,2 | 0,24/0,2
0,216 0,252 0,288 0,24/0,2 0,27 0,27 | 3200 |
ИЗОЛАЙТ-Люкс
ТУ 5762-00150077278-02 (плотность 60 кг/м3) | 1000 | 600 | 50
100 150 200 | 8
4 3 2 | 4,8
2,4 1,8 1,2 | 0,24
0,24 0,27 0,24 | 3650 |
ИЗОВЕНТ-СЛ
ТУ 5762-00150077278-02 (плотность 75 кг/м3) | 1000 | 600 | 50
70 80 100 150 160 | 8
6 5 4 2 2 | 4,8
3,6 3,0 2,4 1,2 1,2 | 0,240
0,252 0,24 0,24 0,18 0,192 | 5100 |
ИЗОВЕНТ-Л
ТУ 5762-00150077278-02 (плотность 80 кг/м3) | 1000 | 600 | 50
60 80 100 150 160 | 8
6 5 4 2 2 | 4,8
3,6 3,0 2,4 1,2 1,2 | 0,24
0,216 0,24 0,24 0,18 0,192 | 5500 |
ИЗОВЕНТ
ТУ 5762-00150077278-02 (плотность 90 кг/м3) | 1000 | 600 | 50
70 80 90 100 150 160 | 8
6 5 4 4 2 2 | 4,8
3,6 3,0 2,4 2,4 1,2 1,2 | 0,24
0,252 0,24 0,216 0,24 0,18 0,192 | 5900 |
ИЗОФЛОР
ТУ 5762-00150077278-02 (плотность 110 кг/м3) | 1000 | 600 | 30
40 50 60 80 100 150 | 10
8 6 5 4 3 2 | 6,0
4,8 3,6 3,0 2,4 1,8 1,2 | 0,18
0,192 0,18 0,18 0,192 0,18 0,18 | 6950 |
ИЗОРУФ-НЛ
ТУ 5762-00150077278-02 (плотность 115 кг/м3) | 1000 | 600 | 30
50 80 100 110 120 140 150 | 10
6 4 3 2 2 2 2 | 6,0
3,6 2,4 1,8 1,2 1,2 1,2 1,2 | 0,18
0,18 0,192 0,18 0,132 0,144 0,168 0,18 | 7150 |
ИЗОРУФ-Н
ТУ 5762-00150077278-02 (плотность 130 кг/м3) | 1000 | 600 | 40
50 60 70 80 100 110 120 150 |
6 5 4 4 3 2 2 2 2 | 3,6
3,0 2,4 2,4 1,8 1,2 1,2 1,2 1,2 | 0,144
0,15 0,144 0,168 0,144 0,12 0,132 0,144 0,18 | 7950 |
ИЗОРУФ
ТУ 5762-00150077278-02 (плотность 150 кг/м3) | 1000 | 600 | 40
50 60 70 80 90 100 110 120 130 | 6
4 4 3 3 2 2 2 2 1 | 3,6
2,4 0,24 1,8 1,8 1,2 1,2 1,2 1,2 0,6 | 0,144
0,12 0,144 0,126 0,144 0,108 0,12 0,132 0,144 0,09 | 9800 |
ИЗОРУФ-В
ТУ 5762-00150077278-02 (плотность 175 кг/м3) | 1000 | 600 | 40
50 | 5
4 | 3,0
2,4 | 0,12
0,12 | 10950 |
ИЗОФАС 110
(плотность 110 кг/м3) | 1000 | 600 | 50
80 100 140 150 | 6
4 3 2 2 | 3,6
2,4 1,8 1,2 1,2 | 0,18
0,192 0,18 0,168 0,18 | 7100 |
ИЗОФАС СЛ
(плотность 120 кг/м3) | 1000 | 600 | 50
60 80 100 150 | 5
4 3 3 2 | 3,0
3,0 1,8 1,8 1,2 | 0,15
0,18 0,144 0,18 0,18 | 7800 |
ИЗОФАС 140
(плотность 140 кг/м3) | 1000 | 600 | 50
60 70 80 100 150 | 5
4 3 3 2 1 | 3,0
2,4 1,8 1,8 1,2 0,6 | 0,15
0,144 0,126 0,144 0,12 0,09 | 9500 |
П-75
ТУ-5762-003-53792403 | 1000 | 500 | 50
60 70 80 90 100 | 8
6 6 5 4 4 | 4,0
3,0 3,0 2,5 2,0 2,0 | 0,2
0,18 0,21 0,2 0,18 0,2 | 8850 |
ПП-60ГОСТ 9573-2012 | 1000 | 500 | 50
60 70 80 90 100 | 8
6 6 5 5 4 | 4,0
3,0 3,0 2,5 2,5 2,0 | 0,2
0,18 0,21 0,2 0,225 0,2 | 3800 |
ПП-80
ГОСТ 9573-2012 | 1000 | 500
600 | 50
60 70 80 90 100 - 50 100 | 8
8 6 6 5 4 - 6 3 | 4,0
4,0 3,0 3,0 2,5 2,0 - 3,6 1,8 | 0,2
0,24 0,21 0,24 0,225 0,2 - 0,18 0,18 | 4900 |
П-125
ТУ-5762-003-53792403 | 1000 | 500 | 50
60 70 80 90 100 | 8
6 6 4 4 4 | 4,0
3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 | 0,2
0,18 0,21 0,16 0,18 0,2 | 5250 |
Ценовая политика
Продуманная, ориентированная на клиентов ценовая политика является одним из важнейших признаков ответственной компании-поставщика. Нашим покупателям легко спланировать свои расходы, изучив прайс-лист на утеплитель Изорок – цена за м3 или пачку фиксирована, доставка товара по Москве и области при заказе от одной фуры входит в стоимость.
При заключении договора о постоянном сотрудничестве, при масштабных поставках утеплителя Isoroc цена за упаковку (рулон, метр кубический) может быть снижена.